Rekap Dana Penelitian Pada TS, TS-1 dan TS-2
No. | Tahun Akademik | Judul Penelitian | Nama Dosen | Sumber dan Jenis Data |
---|---|---|---|---|
1 | TS | Pengembangan dan Dampak e-Modul Project-STEM Terhadap Tingkat Pemahaman dan Keterampilan Abad 21 (4C Siswa Kelas XI IPA) | Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. | Lembaga LN |
2 | TS | Kajian Potensi Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
3 | TS | Coeseismic Landslide Modelling to Support the Sustainabel Landuse Planning | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
4 | TS | Pemodelan Banjir daerah aliran sungai bengawan solo hulu sebagai acuan arahan perencanaan wilayah | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
5 | TS | The influence of urban heat island (UHI) on covid-19 transmission: study case jakarta indonesia and kuala lumpur malaysia | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
6 | TS | Prediksi Siswa Baru SMK Muhammadiyah di Kota Surakarta Melalui Meode Time Series Regression dan Variasi Kalender | Prof. Dr. Harsono, M.Si. | PT/Mandiri |
7 | TS | WebGIS Berbasis Bentang Sumberdaya Lahan Untuk Pendidikan Mitigasi Bencana | Dr. Puspita Indra Wardhani, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
8 | TS | Dinamika Spasio-Temporal Covid-19 Dan Hubungannya Dengan Kerentanan Penduduk Di Indonesia 2020 | Jumadi, M.Sc., Ph.D | PT/Mandiri |
9 | TS | Pengembangan Aplikasi Android Sipakdedifa Sebagai Media Mitigasi Bencana Di Masa Pandemi Bagi Disabilitas Sekolah Dasar Di Kabupaten Klaten | Ika Candra Sayekti, S.Pd., M.Pd. | PT/Mandiri |
10 | TS | Pengembangan e-Book Perubahan Iklim Global sebagai Upaya Mitigasi Urban Heat Island | Siti Azizah Susilawati, S.Si.,MP. | PT/Mandiri |
11 | TS | Kajian Tumbuhan Endemik Cantigi Di Kawasan Gunung Lawu, Jawa Tengah Sebagai Dasar Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan Berbasis Potensi Lokal | Efri Roziaty, S.Si., M.Si. | PT/Mandiri |
12 | TS | Lichen Crustose Sebagai Bioindikator Kualitas Udara Perkotaan Dan Pinggir Kota Surakarta Dan Karanganyar, Jawa Tengah Melalui Analisis Spektrofotometri (tahun II). | Efri Roziaty, S.Si., M.Si. | PT/Mandiri |
13 | TS | Identifikasi Gulma Padi (Oryza sativa L) Di Areal Persawahan Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah | Efri Roziaty, S.Si., M.Si. | PT/Mandiri |
14 | TS | Pengaruh Gender dan Program Penjurusan Terhadap Kemampuan Membaca Peta Kerawanan Bencana Gempabumi Siswa SMA Swasta Berbudi Gantiwarno | Ratih Puspita Dewi, S.Pd., M.Pd. | PT/Mandiri |
15 | TS | Analythical Hierarchy Process Terkait Aspek Kerangka Kerja Struktural Dalam Menghadapi Bencana Banjir (Studi Kasus SMA Negeri 1 Karangdowo) | Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
16 | TS | Model pengelolaan pembelajaran kolaboratif matematika berbasis lesson study dalam mewujudkan karakter kecakapan abad 21 di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah (Tahun 1) | Prof. Dr. Sutama, M.Pd. | PT/Mandiri |
17 | TS | Kajian kerangka adaptasi sekolah dalam menghadapi bencana erupsi gunung merapi | Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
18 | TS | Spatial Thinking Ability dan Kompetensi Spatial Citizenship Guru Geografi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | Yunus Aris Wibowo, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
19 | TS | Analisis Kemampuan Berpikir Spasial Peserta Didik SMP Pada Kawasan Urban dan Rural di Kabupaten Klaten | Yunus Aris Wibowo, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
20 | TS | Karakterisasi dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Kepesisiran Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta | Yunus Aris Wibowo, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
21 | TS-1 | Model Pengembangan Kepemimpinan Progresif Profetik Kepala Sekolah Muhammadiyah pada Era Komunikasi Global | Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. | PT/Mandiri |
22 | TS-1 | Analisis Spasial Hubungan Temperatur Permukaan dengan Penyebaran Virus corona (covid 19) studi kasus kota jakarta Indonesia | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
23 | TS-1 | Dinamika Spasio-Temporal Covid-19 Dan Hubungannya Dengan Kerentanan Penduduk Di Indonesia 2020 | Jumadi, S.Si., M.Sc., Ph.D | PT/Mandiri |
24 | TS-1 | Dinamika Spatio-Temporal Kasus Covid-19 di Indonesia Antara April Hingga September 2020 | Jumadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | PT/Mandiri |
25 | TS-1 | An Agent-Based Modelling to Evaluate the Effectiveness of Simultaneous and Staged Evacuation Scenarios in Merapi | Jumadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | PT/Mandiri |
26 | TS-1 | Pemodelan Banjir Genangan di Kota Surakarta | Dra. Alif Noor Anna, M.Si | PT/Mandiri |
27 | TS-1 | Strategi Pembelajaran Berbasis Multihazards Pada Jenjang SMP di Kabupaten Klaten | Ratih Puspita Dewi, S.Pd., M.Pd. | PT/Mandiri |
28 | TS-1 | Analisis Penggunaan Sumber Belajar berbasis Digital dan Keruangan oleh Guru Geografi Tingkat SMA di Kota Surakarta | Wahyu Widiyatmoko, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
29 | TS-1 | Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan Profesi Guru Berbasis HOTS di Universitas Muhammadiyah Surakarta | Dra. Siti Zuhriah Ariatmi, M.Hum | PT/Mandiri |
30 | TS-1 | Pola Adaptasi Sekolah melalui Literasi Kebencanaan di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi | Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
31 | TS-1 | Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tsunami Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pacitan | Yunus Aris Wibowo, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
32 | TS-2 | Model Pembelajaran Pendidikan Aman Bencana Daerah Lereng Merapi Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Klaten | Dr. Muhammad Musiyam, M.TP | Lembaga DN (diluar PT) |
33 | TS-2 | Identifikasi Area Terdampak Banjir Akibat Siklon Cempaka Berbasis Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Di Sebagian Wilayah Kabupaten Pacitan | Dr. Muhammad Musiyam, M.TP | PT/Mandiri |
34 | TS-2 | Flood inundation madelling in sumber village banjarsari sub-district surakarta Indonesia | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
35 | TS-2 | Analisis Kadar Oksigen Terlarut Sampel Air Permukaan Menggunakan Do (Dissolved Oxygen) Meter Dan Metode Winkler Modifikasi Azida Dari Waduk Cengklik Boyolali | Aditya Saputra, Ph.D. | PT/Mandiri |
36 | TS-2 | Pengembangan Aplikasi Web SIG Berbasis Android untuk Monitoring Pencemaran Sungai di Kota Surakarta | Dra. Alif Noor Anna, M.Si | PT/Mandiri |
37 | TS-2 | Analisis Potensi Air Tanah menggunakan Metode Geolistrik di Wilayah Desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali | Dra. Alif Noor Anna, M.Si | PT/Mandiri |
38 | TS-2 | Model pembelajaran Partisipatif Peserta Didik Dalam Mitigasi Urban Heat Island di Kota Surakarta | Siti Azizah Susilawati, S.Si.,MP. | PT/Mandiri |
39 | TS-2 | Identifikasi Spesies Dalam Sistem Agroforestri Di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah | Efri Roziaty, S.Si., M.Si. | PT/Mandiri |
40 | TS-2 | Lichen Crustose Sebagai Bioindikator Kualitas Udara Perkotaan Dan Pinggir Kota Surakarta Dan Karanganyar, Jawa Tengah Melalui Analisis Spektrofotometri | Efri Roziaty, S.Si., M.Si. | PT/Mandiri |
41 | TS-2 | Pengaruh Penjurusan di SMA terhadap Hasil Belajar Penginderaan Jauh dan Fotogrametri Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UMS | Wahyu Widiyatmoko, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
42 | TS-2 | Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan Profesi Guru Berbasis HOTS di Universitas Muhammadiyah Surakarta | Dra. Siti Zuriah Ariatmi, M.hum | PT/Mandiri |
43 | TS-2 | Kesiapan Siswa dalam Menghadapi Bencana Non-Alam Covid-19 di SD Negeri Pasir 1 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak | Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
44 | TS-2 | Uji Model Sekolah Madrasah Tangguh Bencana (SMTB) Dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di SMP/Mts Kabupaten Klaten | Yunus Aris Wibowo, S.Pd., M.Sc. | PT/Mandiri |
Rekap Dana Penelitian yang berasal dari Kemenristekdikti
NO | NAMA DOSEN | TAHUN | PENELITIAN/ PENGABDIAN | JUDUL PENELITIAN | Sumber dan Jenis Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2014 | Penelitian | Model Pembinaan Pendidik Profesional: Suatu Penelitian dengan Pendekatan Lesson Study pada Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 3 . (Ketua). | Hibah Desentralisasi PUPT Kemenristekdikti |
2 | Drs. Suharjo, M.S., Muhammad Musiyam, M.TP, Muh Amin Sunarhadi, Kuswaji Dwi Priyono | 2014 | Penelitian | Model Pengelolaan Air Tanah Daerah Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah (Tahun ke-1) | Model Pengelolaan Air |
3 | Drs. Yuli Priyana, M.Si | 2014 | Penelitian | Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web untuk Mendukung Manajemen Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Karanganyar (Tahun Pertama) | Penelitian Hibah Bersaing Kemenristekdikti |
4 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2015 | Penelitian | Pengiriman TKI ke Malaysia Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Biaya Pendidikan (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) Tahun 1 (Ketua) | Hibah Stranas Kemenristekdikti |
5 | Drs. Suharjo, M.S. Muhammad Musiyam, M.TP, Muh Amin Sunarhadi, Kuswaji Dwi Priyono | 2015 | Penelitian | Model Pengelolaan Air Tanah Daerah Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah (Tahun ke-2) | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
6 | Drs. Dahroni, M.Si. (Ketua) Siti Azizah Susilowati, S.Si., M.P. | 2015 | Penelitian | Ketahanan Pangan Pedesaan di Kecamatan Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah Tahun 1 | Penelitian Hibah Bersaing Kemenristekdikti |
7 | Dra. Alif Noor Anna, M.Si. (Ketua) Drs. Yuli Priyana, M.Si Drs. Suharjo, M.S. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si. | 2015 | Penelitian | Model Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Wilayah dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) diDAS Bengawan Solo Hulu (Tahun Pertama) | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
8 | Drs. Yuli Priyana, M.Si | 2015 | Penelitian | Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web untuk Mendukung Manajemen Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Karanganyar (Tahun Kedua) | Penelitian Hibah Bersaing Kemenristekdikti |
9 | Siti Azizah Susilawati | 2015 | Penelitian | Model partisipasi peserta didik di sekolah dalam mitigasi urban heat island di Kota Surakarta | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Kemenristekdikti |
10 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2016 | Penelitian | Pengiriman TKI ke Malaysia Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Biaya Pendidikan (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) Tahun 2 (Ketua) | Hibah Stranas Kemenristekdikti |
11 | Drs. Suharjo, M.S. | 2016 | Penelitian | Model Pengelolaan Air Tanah Daerah Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah (Tahun ke-3) | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
12 | Dra. Siti Taurat Aly, M. Pd. (Ketua) Ari Diniyati, S. Pd., M. Pd. | 2016 | Penelitian | Model Konservasi Air Tanah Berbasis Budaya Lokal Daerah Gunungapi Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
13 | Muhammad Musiyam, M.T.P. | 2016 | Penelitian | Pengembangan Buku Ajar Ilmu Geografi Sekolah Menengah Tingkat Atas Berbasis Kurikulum 2013 | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
14 | Dra. Alif Noor Anna, M.Si. (Ketua) Drs. Yuli Priyana, M.Si Drs. Suharjo, M.S. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si. | 2016 | Penelitian | Model Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Wilayah dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) diDAS Bengawan Solo Hulu (Tahun Kedua) | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
15 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2017 | Penelitian | Pengiriman TKI ke Malaysia Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Biaya Pendidikan (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) Tahun 3 (Ketua) | Hibah Stranas Kemenristekdikti |
16 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2017 | Penelitian | Model Pembinaan Guru IPS Berbasis Lesson Study dalam Implementasi Kurikulum Nasional di SD Muhammadiyah Kartasura | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
17 | Dr. Kuswaji Dwi Priyono | 2017 | Penelitian | Model Disaster Tourism untuk Mengurangi Kerentanan Masyarakat Pascaerupsi di Kawasan Gunungapi Kelud, Jawa Timur | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
18 | Drs. Suharjo, M.S. | 2017 | Penelitian | Model Pembelajaran Pendidikan Aman Bencana Daerah Lereng Merapi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Klaten | Hibah PUPT Kemenristekdikti |
19 | Dra. Siti Taurat Aly, M. Pd. (Ketua) Ari Diniyati, S. Pd., M. Pd. | 2017 | Penelitian | Model Konservasi Air Tanah Berbasis Budaya Lokal Daerah Gunungapi Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
20 | Drs. Priyono, M.Si | 2017 | Penelitian | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Berbasis Web Untuk Pengelolaan Reklame Di Kota Surakarta | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
21 | Drs. Munawar Cholil, M.Si | 2017 | Penelitian | Model Pengelolaan Resiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Tata Ruang Di Kabupaten Karanganyar | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
22 | Drs. Yuli Priyana, M.Si | 2017 | Penelitian | Model Pengelolaan Das Berbasis Kebencanaan Untuk Meningkatkan Ketahan Pangan Wilayah Di Das Bengawan Solo Hulu Tengah | Penelitian Produk Terapan Kemenristekdikti |
Rekap Dana Penelitian yang berasal dari Dana UMS
NO | NAMA DOSEN | TAHUN | PENELITIAN/ PENGABDIAN | JUDUL PENELITIAN | Sumber dan Jenis Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Yuli Priyana, M.Si (Ketua) Dra. Alif Noor Anna, M.Si. Drs. Priyono, M.Si. Agus Anggoro Sigit, M.Sc | 2014 | Penelitian | Model Simulasi Luapan Banjir Sungai Bengawan Solo Untuk Optimalitas Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir | Hibah PUPS UMS |
2 | Siti Azizah Susilawati | 2016 | Penelitian | Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Pemetaan Lahan Pertanian Padi di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo | Penelitian Individual Dosen UMS |
3 | Dr. Tjipto Subadi, M.Si | 2016 | Penelitian | Model Pembinaan Guru IPS IPA Bahasa Berbasis Lesson Study di SD Kecamatan Kartasura Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan | PESATU UMS |
4 | Drs. Dahroni, M.Si. (Ketua) Drs. Suharjo, M.S. | 2016 | Penelitian | Dinamika Urban Sprawl Terhadap Limpasan Permukaan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo | Perekom UMS |
5 | Dra. Alif Noor Anna, M.Si. | 2016 | Penelitian | Pemantauan Pencemaran Sungai Bengawan Solo berbasis Web GIS di Wilayah Surakarta | Penelitian Pusat Studi UMS |
6 | Drs. Yuli Priyana, M.Si (Ketua) Agus Anggoro Sigit, M.Sc Dra. Alif Noor Anna, M.Si. Drs. Priyono, M.Si. | 2016 | Penelitian | Pengelolaan Database Bangunan Berbasis Web GIS untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Kota Surakarta | PUPS UMS |
7 | Dra. Alif Noor Anna, M.Si. | 2017 | Penelitian | Pemantauan Pencemaran Sungai Bengawan Solo berbasis Web GIS di Wilayah Surakarta | Penelitian Pusat Studi UMS |
8 | Drs. Yuli Priyana, M.Si (Ketua) Dra. Alif Noor Anna, M.Si. Drs. Priyono, M.Si. | 2017 | Penelitian | Pengelolaan Database Bangunan Perencanaan Tata Ruang di Kota Berbasis Web GIS untuk Mendukung Surakarta | Penelitian Pusat Studi UMS |