1. Profil Laboratorium Geospasial
Laboratorium Geospasial di Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan fasilitas pendidikan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran praktikum dan pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang kartografi dan geografi tanah. Laboratorium Geospasial juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, seperti pembuatan biopori sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan fasilitas dan kegiatan tersebut, Laboratorium Geospasial Pendidikan Geografi UMS berperan penting dalam mengembangkan kemampuan teknis dan aplikatif mahasiswa serta mendukung visi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu geografi dengan kepedulian lingkungan dan masyarakat.


2. Daftar Inventarisasi Alat Lab. Geospasial
| DAFTAR INVENTARIS ALAT LABORATORIUM GEOSPASIAL PENDIDIKAN GEOGRAFI TAHUN 2025/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| No | Jenis Alat | Speksifikasi | Jumlah |
| 1 | Kursi Lipat | Futura | 23 |
| 2 | Meja | - | 15 |
| 3 | Lemari Kaca | Brother | 1 |
| 4 | Lemari kabinet | Brother , VIP | 3 |
| 5 | White Board | - | 2 |
| 6 | Black Board | - | 1 |
| 7 | AC | LG | 1 |
| 8 | Remote AC | - | 1 |
| 9 | Penghapus | - | 2 |
| 10 | Peta RBI Kalkir | - | 10 |
| 11 | Sapu | - | 2 |
| 12 | Tong sampah | - | 1 |
| 13 | Penggaris besi | - | 3 |
| 14 | Soil Test Kit | Lucky Star | 3 |
| 15 | Globe | IES CV. INDO PRIMA SARANA | 0 |
| 16 | Peta RBI | - | 30 |
| 17 | Hand GPS | GARMIN | 4 |
| 18 | Timbangan Tanah | ACIS, Denpo | 3 |
| 19 | Oven Tanah | Memert | 1 |
| 20 | Pengayak Tanah | - | 1 |
| 21 | Nampan | PROGO | 20 |
| 22 | Palu Geologi | Estwyng | 3 |
| 23 | Daftar Batuan dan Bahan Galian | - | 2 |
| 24 | Kotak Batuan Beku | - | 1 |
| 25 | Soil PH Tester | - | 2 |
| 26 | Buku Munsell | Munsell Color | 2 |
| 27 | Pipet | - | 8 |
| 28 | Lup | - | 2 |
| 29 | Paper PH Tanah | NESCO, Suncare | 2 |
| 30 | Pajangan | - | 8 |
| 31 | Hanna Instruments | Valigeta | 1 |
| 32 | Dirigent | - | 1 |
| 33 | Thermogun | Rohs | 1 |
| 34 | Kompas Biasa | - | 5 |
| 35 | Kompas Geologi | Brunton | 3 |
| 36 | Anemometer | - | 5 |
| 37 | Loyang | - | 6 |
| 38 | Ring Tanah | - | 20 |
| 39 | Zipper Bag | - | 1 |
| 40 | Gunting | - | 0 |
| 41 | Topographic Abney Level | - | 3 |
| 42 | Laser Distance Meter | - | 1 |
| 43 | Vacum Cleaner | Samsung | 1 |
| 44 | Penggaris Bening | - | 1 |
| 45 | Alat Penggiling Sampah | 1 | |
| 46 | Map Measure | SILVA | 5 |
| 47 | Buku dan Modul Referensi | 11 | |
| 48 | Lakban | - | 1 |
| 49 | Rol Kabel | - | 1 |
| 50 | Ember | - | 1 |
| 51 | Kuas | - | 3 |
| 52 | Bor Tanah | - | 9 |
| 53 | Sendok Semen | - | 2 |
| 54 | Palu | - | 1 |
| 55 | Model Batuan | - | 11 |
| 56 | Penjepit | - | 1 |
| 57 | Kumpulan Batuan | - | 5 |
| 58 | Blender | Miyako | 1 |
| 59 | Tabung Reaksi | - | 20 |
| 60 | Current Meter | - | 1 |
| 61 | LAN | - | 1 |
| 62 | Cutter | - | 2 |
| 63 | Cairan H202 | - | 2 |
| 64 | Cairan HCL | - | 2 |
| 65 | Kemoceng | - | 1 |
| 66 | Pel | - | 1 |
| 67 | Botol Reagen | - | 2 |
| 68 | Gelas Ukur | - | 1 |
| 69 | Keset | - | 1 |
| 70 | Lap | - | 1 |
| 71 | Container Box | - | 2 |
| 72 | Barometer | PCE Instruments | 2 |
| 73 | Rangefinder Forestry Pro II | Rangefinder Forestry Pro II | 1 |
| 74 | Mangkok Tanah | - | 7 |
| 75 | Apar | Tonata | 1 |
| 76 | Mesin Bor Biopori | - | 1 |
| 77 | Sunshine Recorder | - | 1 |
| 78 | Lumpang Porselen | - | 2 |

